La vía visual primaria consiste de un sistema de retransmisión, que comienza en la retina, cuyos axones de células ganglionares forman el nervio óptico. Las fibras del nervio óptico de cada ojo se hemidecusan en el quiasma óptico (OC, por sus siglas en inglés), con fibras nasales que se unen a las fibras temporales del nervio contralateral. Las fibras nasales continúan como el tracto óptico a cada lado, haciendo sinapsis con el núcleo geniculado lateral (LGN, por sus siglas en inglés) del tálamo. Luego, las señales se transmiten a la corteza visual primaria del lóbulo occipital. Los campos visuales derecho e izquierdo son procesados por hemisferios opuestos. Las lesiones a lo largo de la vía provocan pérdida de la visión o déficit del campo visual. Según el tipo de presentación, se puede determinar la ubicación de la lesión en la vía.
Last updated: Dec 15, 2025

A: disección post mórtem de la radiación óptica, que muestra el asa de Meyer (flechas azules) extendiéndose anteriormente antes de girar posteriormente, yendo a la corteza visual primaria (adaptado de Sherbondy et al., 2008b); B: Disección in vivo de la radiación óptica que muestra el OC, el tracto óptico (violeta), LGN, el asa de Meyer (amarillo) y la corteza visual primaria (V1; rojo) (Ogawa et al., 2014)
Imagen: “The visual white matter: The application of diffusion MRI and fiber tractography to vision science ” por the Journal of Vision. Licencia: CC BY 4.0.
Diagrama de la vía visual y los campos visuales: la luz entra al ojo, enviando señales a la retina y a través del nervio óptico. Las fibras nasales de cada ojo se decusan en el quiasma óptico, continuando hasta el tracto óptico con las fibras temporales: las fibras nasales derechas se unen a las fibras temporales izquierdas (líneas azules) y las fibras nasales izquierdas se unen a las fibras temporales derechas (líneas rojas). Las neuronas hacen sinapsis en el núcleo geniculado lateral. Las radiaciones ópticas conectan el núcleo geniculado lateral a la corteza visual primaria del lóbulo occipital donde se procesa la información visual.
Imagen por Lecturio.| Sitio de la lesion | Defecto del campo visual | Descripción | Causa posible |
|---|---|---|---|
| Mácula ( retina Retina The ten-layered nervous tissue membrane of the eye. It is continuous with the optic nerve and receives images of external objects and transmits visual impulses to the brain. Its outer surface is in contact with the choroid and the inner surface with the vitreous body. The outermost layer is pigmented, whereas the inner nine layers are transparent. Eye: Anatomy central) | Escotoma central | Pérdida de la visión central ipsilateral | Neuritis óptica, neuritis retrobulbar |
| Nervio óptico | Ceguera monocular ipsilateral / pérdida visual | Ceguera en EN Erythema nodosum is an immune-mediated panniculitis (inflammation of the subcutaneous fat) caused by a type IV (delayed-type) hypersensitivity reaction. It commonly manifests in young women as tender, erythematous nodules on the shins. Erythema Nodosum el ojo afectado | Neuritis óptica, oclusión de la arteria retiniana, atrofia óptica, traumatismo |
| OC (lesión media) | Hemianopsia heterónima bitemporal | Pérdida de campos visuales temporales en EN Erythema nodosum is an immune-mediated panniculitis (inflammation of the subcutaneous fat) caused by a type IV (delayed-type) hypersensitivity reaction. It commonly manifests in young women as tender, erythematous nodules on the shins. Erythema Nodosum ambos ojos. | Tumor Tumor Inflammation hipofisario, craneofaringioma, meningioma Meningioma Meningiomas are slow-growing tumors that arise from the meninges of the brain and spinal cord. The vast majority are benign. These tumors commonly occur in individuals with a history of high doses of skull radiation, head trauma, and neurofibromatosis 2. Meningioma |
| Lesión parcial del nervio óptico | Hemianopsia ipsilateral | Pérdida del campo visual en EN Erythema nodosum is an immune-mediated panniculitis (inflammation of the subcutaneous fat) caused by a type IV (delayed-type) hypersensitivity reaction. It commonly manifests in young women as tender, erythematous nodules on the shins. Erythema Nodosum el ojo afectado (lesión del nervio temporal: hemianopsia nasal; lesión del nervio nasal: hemianopsia temporal) | Aneurisma, trauma |
| Tracto óptico | Hemianopsia homónima contralateral | Pérdida de la mitad de los LOS Neisseria campos visuales opuestos a la lesión. | Tumor Tumor Inflammation cerebral, absceso (lóbulo temporal), infarto de la arteria cerebral media |
| Radiación óptica ( asa ASA Anterior Cord Syndrome de Meyer o radiación inferior / haz lateral) | Cuadrantanopsia superior homónima contralateral | Pérdida de los campos visuales del cuadrante superior opuesto a la lesión (“pastel en el cielo”) | Tumor Tumor Inflammation ( occipital Occipital Part of the back and base of the cranium that encloses the foramen magnum. Skull: Anatomy, lóbulo temporal) |
| Radiación óptica (radiación superior / haces mediales) | Cuadrantanopsia inferior homónima contralateral | Pérdida de los campos visuales del cuadrante inferior opuesto a la lesión (“pastel en el suelo”) | Tumor Tumor Inflammation ( occipital Occipital Part of the back and base of the cranium that encloses the foramen magnum. Skull: Anatomy, lóbulo parietal Parietal One of a pair of irregularly shaped quadrilateral bones situated between the frontal bone and occipital bone, which together form the sides of the cranium. Skull: Anatomy) |
| Radiación óptica | Hemianopsia homónima contralateral | Pérdida de la mitad de los LOS Neisseria campos visuales opuestos a la lesión. | Tumor Tumor Inflammation, infarto de la arteria cerebral media |
| Corteza visual primaria | Hemianopsia homónima contralateral con preservación macular | Pérdida de la mitad de los LOS Neisseria campos visuales opuestos a la lesión, pero la visión central se mantiene debido a la circulación colateral (la mácula recibe irrigación sanguínea de la arteria cerebral media) | Trombosis, traumatismo, tumor Tumor Inflammation de la arteria cerebral posterior |

Defectos del campo visual:
1. lesión en la mácula derecha (R): escotoma central derecho (R)
2. lesión del nervio óptico R: pérdida visual de R
3. lesión del OC: hemianopsia bitemporal
4. lesión del nervio óptico temporal R: hemianopsia nasal R
5. lesión del tracto óptico R: hemianopsia homónima izquierda (L)
6. lesión del asa de Meyer R: cuadrantanopsia superior homónima de L
7. Lesión a la radiación óptica superior R: cuadrantanopsia inferior homónima L
8. Lesión a la radiación óptica R: hemianopsia homónima L
9. lesión de la corteza visual primaria R: hemianopsia homónima L con preservación macular debido al suministro de sangre colateral