Apesar de sangue fresco total ser o único produto disponível nos primeiros anos de transfusões sanguíneas, o avanço das novas técnicas de fracionamento sanguíneo, permitiu o uso mais MAIS Androgen Insensitivity Syndrome eficiente dos vários componentes sanguíneos. Os produtos de transfusão fracionados, preparados em centros de transfusão sanguíneos, incluem eritrócitos plaquetas, plasma Plasma The residual portion of blood that is left after removal of blood cells by centrifugation without prior blood coagulation. Transfusion Products fresco congelado e crioprecipitado. Estes produtos são transfundidos conforme as diferentes indicações e patologias.
Last updated: Dec 15, 2025

Um tubo de centrifugação com os componentes do sangue total (plasma, eritrócitos, plaquetas e leucócitos)
Imagem: “The cellular elements of blood include a vast number of erythrocytes and comparatively fewer leukocytes and platelets” por OpenStax College. Licença: CC BY 4.0| Tipo sanguíneo | Pode doar a indivíduos com o tipo sanguíneo: | Pode receber de dadores com o tipo sanguíneo: |
|---|---|---|
| A+ | A+, AB+ | A+, A–, O+, O- |
| A- | A+, A-, AB+, AB- | A, O- |
| B+ | B+, AB+ | B+, B–, O+, O– |
| B- | B+, B–, AB+, AB– | B–, O– |
| O+ | A+, B+, O+, AB+ | O+, O- |
| O– | Todos | O– |
| AB+ | AB+ | Todos |
| AB– | AB+, AB- | AB–, A–, B–, O– |

Imagem do processo de colheita sanguínea:
O saco de colheita fica pendurado enquanto o sangue é colhido do dador
| Componentes do sangue | Subcomponentes do sangue | Tipo | Local de produção | Principais objetivos |
|---|---|---|---|---|
| Plasma Plasma The residual portion of blood that is left after removal of blood cells by centrifugation without prior blood coagulation. Transfusion Products 43%–63% | Água 92% | Líquido | Absorção no trato GI ou produção durante o metabolismo | Meio de transporte |
| Proteínas do plasma Plasma The residual portion of blood that is left after removal of blood cells by centrifugation without prior blood coagulation. Transfusion Products 7% | Albumina 54%–60% | Fígado |
|
|
| Globulinas 35%–38% | Alfaglobulinas: fígado | Transporte e manutenção da concentração osmótica | ||
| Betaglobulinas: fígado | Transporte e manutenção da concentração osmótica | |||
| Gamaglobulinas (imunoglobulinas: plasmócitos | Resposta imune | |||
| Fibrinogénio 4%–7% | Fígado | Coagulação sanguínea durante a hemostase | ||
| Proteínas reguladoras < 1% |
|
Vários locais | Regulação de diversas funções orgânicas | |
| Outras substâncias dissolvidas 1% |
|
|
Muitas funções diferentes | |
| Elementos formados 37%–54% | Eritrócitos 99% | Eritrócitos | Medula vermelha | Transporte de gases, O2 e algum CO2 |
|
|
Medula vermelha | Resposta imune inespecífica | |
|
Linfócitos: medula óssea e tecido linfóide | Linfócitos: resposta imune específica | ||
| Monócitos: medula vermelha | Monócitos: resposta imune inespecífica | |||
| Plaquetas < 1% | – | Megacariócitos: medula vermelha | Hemostase |

Crises agudas de angioedema hereditário no mesmo indivíduo
Imagem: “F1: HAE patient experiencing HAE attacks” por Bygum A. et al. Licença: CC BY 2.0